Soal 1
| No | Nama | Nilai Ulangan | Jumlah | Rata-rata | Keterangan | ||
| Fisika | Geografi | Sejarah | |||||
| 1 | Dina | 70 | 70 | 70 | | | |
| 2 | Doni | 50 | 75 | 65 | | | |
| 3 | Dian | 90 | 80 | 70 | | | |
| 4 | Dono | 100 | 90 | 85 | | | |
| Keterangan : | |||||||
| Baik, rata-rata >80 | |||||||
| Cukup, rata-rata 70 - 80 | |||||||
| Kurang, rata-rata<70 | |||||||

Posting Komentar